Saiba quem são os médicos que concorrem a eleição para comandar o CRM/MA pelos próximos cinco anos
Após 20 anos, o Conselho Regional de Medicina terá uma acirrada disputa para o comando de uma das instituições de representação mais importante do estado. Abdon Murad comandou por 34 anos (entre 1988 e 2022), o CRM/MA. E assim como em 2003, três chapas concorreram a eleição, agora em 2023, três grupos disputam os votos dos médicos no Maranhão. Pela regra do Conselho Federal de Medicina, não existe voto nominal, mas sim na chapa, que depois se reúne e escolhe os representes de cada cargos. Faltando apenas 21 dias para o depósito do voto, o site www.diegoemir.com traz a relação de todos que estão concorrendo.
Quem vencer a eleição vai controlar uma folha salarial superior aos R$3,5 milhões por ano e um orçamento anual de R$18.416.217,20 milhões, como previsto no portal da transparência do CRM/MA. De acordo com o regimento interno do CRM/MA, os membros da diretoria não possuem remuneração para exercer tal função.
Confira a relação dos concorrentes:
A Chapa 1 – Renovação com Ética e Atitude – que é liderada por Érico Cantanhede conta ainda com os seguintes nomes:
A Chapa 2 – Renovação e Experiência – liderada por José Albuquerque de Figueiredo Neto conta com os médicos:
TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
2758 | JOSÉ ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO NETO |
6046 | JULIA BACELAR BARROS |
8524 | FILIPE SOUSA AMADO |
4450 | GIULIANO PEIXOTO CAMPELO |
1578 | MARYNÉA SILVA DO VALE |
4507 | FRANCISCO AIRTON VERAS DE ARAÚJO JÚNIOR |
6537 | ABRAÃO COELHO GALDEZ JÚNIOR |
4203 | ERIKA KROGH |
1640 | CLAUDIO DE REZENDE ARAÚJO |
2463 | JOSÉ DE RIBAMAR RODRIGUES CALIXTO |
10287 | LUCAS FROTA BECKMAN |
1779 | JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO FERNANDES |
3514 | JOSÉ MARIA DO AMARAL FILHO |
6566 | SAMIA JAMILE DAMOUS DUALIBE DE AGUIAR CARNEIRO COELHO |
5277 | JANAINA OLIVEIRA BENTIVI |
3045 | LEOPOLDINA MILANEZ DA SILVA LEITE |
3508 | EDILSON CORREA DE MEDEIROS JÚNIOR |
5145 | PLINIO DA CUNHA LEAL |
1586 | NAILTON JORGE FERREIRA LYRA |
5713 | PAULO CÉZAR FERRAZ DIAS FILHO |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
2925 | SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAIS |
4350 | STENIO ROBERTO DE CASTRO LIMA SANTOS |
5291 | LUÍS CARLOS BERNARDINO JUNIOR |
4499 | ANTÔNIO MACHADO ALENCAR JUNIOR |
1757 | MANOEL LAGES CASTELLO BRANCO NETO |
3589 | MAGDA LUCIENE DE SOUSA CARVALHO |
3815 | MARIA JACQUELINE SILVA RIBEIRO |
6286 | BRUNO BACELLAR PALHANO |
10270 | VITOR DIAS NETO |
9129 | ANDRÉ LUIZ PAGOTTO VIEIRA |
1291 | ANTÔNIO DE PÁDUA SILVA SOUSA |
2942 | MAURO CESAR VIANA DE OLIVEIRA |
5743 | HUGO EVANGELISTA PINTO |
1422 | LOUIS PHILIP MOSES CAMARÃO |
2471 | EDUARDO DURANS FIGUEREDO |
1649 | MARIA DE FÁTIMA ANDRADE CALDERONI |
2737 | MÁRCIA DA SILVA SOUSA |
2371 | LÍCIA MARIA FERNANDES RODRIGUES |
2065 | JOSE APARECIDO VALADÃO |
6532 | TACIANA GABRIELLE PINHEIRO DE MOURA RODRIGUES |
Por fim, a Chapa 3 – Atitude para Renovar – que está sub judice e liderada por Édson Araújo Júnior tem os seguintes companheiros de disputa:
TITULARES | |
---|---|
CRM | Nome |
4347 | EDSON CUNHA DE ARAÚJO JÚNIOR |
10266 | HÉRISSON DE MORAES MOUZINHO |
8380 | RICARDO HENRIQUE BATISTA SILVA |
13794 | THALITA NASCIMENTO MENDES |
11036 | MATEUS LIMA CANGUSSÚ |
5864 | MARCUS VINICIUS MENDES DE SOUSA |
7625 | VALDERI MOURA DE CARVALHO JUNIOR |
2736 | SAMIA FEITOSA NUNES |
7340 | ENOCK CARNEIRO DOS SANTOS NETTO |
9808 | ALMIR JOSÉ GUIMARÃES GOUVEIA |
8014 | ANTONIO LUIZ MOREIRA JUNIOR |
2743 | JOSE MARIA CANTANHEDE CUNHA |
7481 | EPITÁCIO DE CARVALHO SANTOS FILHO |
6965 | ANDREW FRANCISCO BEZERRA SANTOS |
5593 | JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR |
2907 | ROBERTO JOSE TEIXEIRA MENDES |
5880 | ILANA RACHEL PINHEIRO SILVA |
4976 | PATRICIA BRANDÃO PANTOJA LINS |
4461 | CLEIMILSON ALVES DA SILVA |
3074 | FABIO HENRIQUE RODRGUES DE ASSIS |
SUPLENTES | |
---|---|
CRM | Nome |
7745 | JULIANA GONÇALVES DINIZ DOS SANTOS |
10178 | THIAGO VIANA OLIVEIRA |
4355 | ROSIMARY ALMADA LIMA |
10867 | PAULO CAMARA ARAUJO |
9012 | DENNIS RUSSELY DE VASCONCELOS LIMA |
4626 | SARITA PINHEIRO ALMEIDA GUIMARAES |
8121 | LEOBERTH SILVA ARAUJO |
2657 | UBIRANI SILVA NASCIMENTO |
2551 | MARIA PERPETUO DO SOCORRO ARAUJO BRAIDE |
11341 | JOÃO PEDRO SOARES DA SILVA |
9270 | DIOGO SILVA DE MORAIS |
9948 | PATRÍCIA VIEIRA SILVEIRA |
8873 | MICHEL ALEXANDER ARAÚJO GARCEZ |
7116 | GLOUBERG NOBREGA DOS SANTOS |
8430 | MARCOS DA CUNHA ANDRADE FILHO |
9881 | ANTONIO CUSTODIO DA COSTA JUNIOR |
4879 | MAURICIO CARVALHO GONCALVES |
9262 | SÉRGIO SOUSA SENA SANTOS |
9239 | MARCO ANTONIO MIRANDA DA SILVA |
5214 | ROMERITO FONSECA NEIVA |
Matéria editada às 14h34 do dia 23 de julho. A pedido do médico Érico Cantanhede, líder da Chapa 1, contendo fotos e nomes, além de atualizada “porque ambas as chapas tiveram que trocar alguns componentes do pleito”. O espaço fica aberto para as demais chapas enviarem no mesmo formato.